BSP 60°

BSP 60°


  (MBSP) MACHO BSP

Codigo Medida Espiga Hilo (T)
CH.MBSP.0402 04-02 1/4 1/8-28
CH.MBSP.0404 04-04 1/4 1/4-19
CH.MBSP.0406 04-06 1/4 3/8-19
CH.MBSP.0604 06-04 3/8 1/4-19
CH.MBSP.0606 06-06 3/8 3/8-19
CH.MBSP.0608 06-08 3/8 1/2-14
CH.MBSP.0806 08-06 1/2 3/8-19
CH.MBSP.0808 08-08 1/2 1/2-14
CH.MBSP.0812 08-12 1/2 3/4-14
CH.MBSP.1010 10-10 5/8 5/8-14
CH.MBSP.1212 12-12 3/4 3/4-14
CH.MBSP.1216 12-16 3/4 1-11
CH.MBSP.1616 16-16 1 1-11
CH.MBSP.2020 20-20 1.1/4 1.1/4-11
CH.MBSP.2424 24-24 1.1/2 1.1/2-11
CH.MBSP.3232 32-32 2 2-11



  (FBSPX) HEMBRA BSP

Codigo Medida Espiga Hilo (T)
CH.FBSPX.0402 04-02 1/4" 1/8" x 28
CH.FBSPX.0404 04-04 1/4" 1/4" x 19
CH.FBSPX.0406 04-06 1/4" 3/8" x 19
CH.FBSPX.0606 06-06 3/8" 3/8" x 19
CH.FBSPX.0608 06-08 3/8" 1/2" x 14
CH.FBSPX.0808 08-08 1/2" 1/2" x 14
CH.FBSPX.0812 08-12 1/2" 3/4" x 14
CH.FBSPX.1010 10-10 5/8" 5/8" x 14
CH.FBSPX.1212 12-12 3/4" 3/4" x 14
CH.FBSPX.1216 12-16 3/4" 1" x 11
CH.FBSPX.1616 16-16 1" 1" x 11
CH.FBSPX.2020 20-20 1.1/4" 1.1/4" x 11
CH.FBSPX.2424 24-24 1.1/2" 1.1/2" x 11
CH.FBSPX.3232 32-32 2" 2" x 11



  (FBSPX 45°) HEMBRA BSP 45°

Codigo Medida Espiga Hilo (T)
CH.FBSPX45.0404 04-04 1/4" 1/4" x 19
CH.FBSPX45.0406 04-06 1/4" 3/8" x 19
CH.FBSPX45.0606 06-06 3/8" 3/8" x 19
CH.FBSPX45.0608 06-08 3/8" 1/2" x 14
CH.FBSPX45.0808 08-08 1/2" 1/2" x 14
CH.FBSPX45.1010 10-10 5/8" 5/8" x 14
CH.FBSPX45.1212 12-12 3/4" 3/4" x 14
CH.FBSPX45.1616 16-16 1" 1" x 11
CH.FBSPX45.2020 20-20 1.1/4" 1.1/4" x 11
CH.FBSPX45.2424 24-24 1.1/2" 1.1/2" x 11
CH.FBSPX45.3232 32-32 2" 2" x 11



  (FBSPX 90°) HEMBRA BSP 90°

Codigo Medida Espiga Hilo (T)
CH.FBSPX90.0404 04-04 1/4" 1/4" x 19
CH.FBSPX90.0406 04-06 1/4" 3/8" x 19
CH.FBSPX90.0606 06-06 3/8" 3/8" x 19
CH.FBSPX90.0608 06-08 3/8" 1/2" x 14
CH.FBSPX90.0808 08-08 1/2" 1/2" x 14
CH.FBSPX90.1010 10-10 5/8" 5/8" x 14
CH.FBSPX90.1212 12-12 3/4" 3/4" x 14
CH.FBSPX90.1616 16-16 1" 1" x 11
CH.FBSPX90.2020 20-20 1.1/4" 1.1/4" x 11
CH.FBSPX90.2424 24-24 1.1/2" 1.1/2" x 11
CH.FBSPX90.3232 32-32 2" 2" x 11