WhatsApp

ACOPLE CARA PLANA

ACOPLE CARA PLANA

ISO 16028

Cara Plana

Acero Carbono

NPT (Consulte disponibilidad en BSP y MB)

Hasta 4350 psi

-20°C a 100°C

Norma:

Valvula:

Material:

Hilos:

Presion:

Rango de T°:

Codigo Dash Cuerpo Hilo
(A)
Diametro
(J)
Presion de
Trabajo
Caudal
ARH.CPSA.0404 04 1/4" 1/4" 16.1 mm 6090 psi 12 Lt/Min
ARH.CPSA.0606 06 3/8" 3/8" 19.7 mm 5075 psi 23 Lt/Min
ARH.CPSA.0608 06 3/8" 1/2" 19.7 mm 5075 psi 23 Lt/Min
ARH.CPSA.0808 08 1/2" 1/2" 24.5 mm 4785 psi 45 Lt/Min
ARH.CPSA.0812 08 1/2" 3/4" 24.5 mm 4785 psi 45 Lt/Min
ARH.CPSA.1012 10 5/8" 3/4" 27.0 mm 4785 psi 74 Lt/Min
ARH.CPSA.1216 12 3/4" 1" 30.0 mm 4875 psi 100 Lt/Min
ARH.CPSA.1616 16 1" 1" 36.0 mm 4350 psi 189 Lt/Min
ARH.CPSA.2020 20 1.1/4 1.1/4" 44.0 mm 4350 psi 225 Lt/Min
ARH.CPSA.2424 24 1.1/2" 1.1/2" 57.0mm 3915 psi 288 Lt/Min
Mineria
Movimiento de Tierra
Perforacion