FLANGE COD 61 300PSI

FLANGE COD 61 300PSI


  (FL) FLANGE COD 61

Codigo Medida Espiga (A) (B)
CH.FL.0808 08-08 1/2" 30.20 6.73
CH.FL.0812 08-12 1/2" 38.10 6.73
CH.FL.1010 10-10 5/8" 34.00 6.00
CH.FL.1012 10-12 5/8" 38.10 6.73
CH.FL.1212 12-12 3/4" 38.10 6.73
CH.FL.1216 12-16 3/4" 44.50 8.00
CH.FL.1616 16-16 1" 44.50 8.00
CH.FL.1620 16-20 1" 50.80 8.00
CH.FL.2020 20-20 1.1/4" 50.80 8.00
CH.FL.2024 20-24 1.1/4" 60.30 8.00
CH.FL.2424 24-24 1.1/2" 60.30 8.00
CH.FL.2432 24-32 1.1/2" 71.40 9.53
CH.FL.3232 32-32 2" 71.40 9.53



  (FL 45°) FLANGE 45° COD 61

Codigo Medida Espiga (A) (B)
CH.FL45.0808 08-08 1/2" 30.20 6.73
CH.FL45.0812 08-12 1/2" 38.10 6.73
CH.FL45.1212 12-12 3/4" 38.10 6.73
CH.FL45.1216 12-16 3/4" 44.50 8.00
CH.FL45.1616 16-16 1" 44.50 8.00
CH.FL45.1620 16-20 1" 50.80 8.00
CH.FL45.2020 20-20 1.1/4" 50.80 8.00
CH.FL45.2024 20-24 1.1/4" 60.30 8.00
CH.FL45.2424 24-24 1.1/2" 60.30 8.00
CH.FL45.2432 24-32 1.1/2" 71.40 9.53
CH.FL45.3232 32-32 2" 71.40 9.53



  (FL 90°) FLANGE 90° COD 61

Codigo Medida Espiga (A) (B)
CH.FL90.0808 08-08 1/2" 30.20 6.73
CH.FL90.0812 08-12 1/2" 38.10 6.73
CH.FL90.1010 10-10 5/8" 34.00 6.00
CH.FL90.1012 10-12 5/8" 38.10 6.73
CH.FL90.1212 12-12 3/4" 38.10 6.73
CH.FL90.1216 12-16 3/4" 44.50 8.00
CH.FL90.1616 16-16 1" 44.50 8.00
CH.FL90.1620 16-20 1" 50.80 8.00
CH.FL90.2020 20-20 1.1/4" 50.80 8.00
CH.FL90.2024 20-24 1.1/4" 60.30 8.00
CH.FL90.2424 24-24 1.1/2" 60.30 8.00
CH.FL90.2432 24-32 1.1/2" 71.40 9.53
CH.FL90.3232 32-32 2" 71.40 9.53



  (FL 90°) FLANGE LARGO 90° COD 61

Codigo Medida Espiga (A) (B) Largo
CH.FJX90.0404 04-04 1/4" 7/16 x 20 22mm 22mm 15mm
CH.FJX90.0405 04-05 1/4" 1/2 x 20 27mm 21mm 17mm
CH.FJX90.0406 04-06 1/4" 9/16 x 20 26mm 21mm 19mm
CH.FJX90.0606 06-06 3/8" 9/16 x 20 31mm 32mm 19mm
CH.FJX90.0608 06-08 3/8" 3/4 x 16 41mm 34mm 22mm
CH.FJX90.0808 08-08 1/2" 3/4 x 16 41mm 41mm 24mm
CH.FJX90.0810 08-10 1/2" 7/8 x 14 41mm 34mm 27mm
CH.FJX90.1010 10-10 5/8" 7/8 x 14 43mm 44mm 27mm
CH.FJX90.1012 10-12 5/8" 1.1/6 x 12 47mm 37mm 32mm
CH.FJX90.1212 12-12 3/4" 1.1/6 x 12 58mm 45mm 32mm
CH.FJX90.1216 12-16 3/4" 1.5/16 x 12 60mm 55mm 38mm
CH.FJX90.1616 16-16 1" 1.5/16 x 12 70mm 63mm 38mm
CH.FJX90.2020 20-20 1.1/4" 1.5/8 x 12 82mm 85mm 50mm
CH.FJX90.2424 24-24 1.1/2" 1.7/8 x 12 104mm 97mm 55mm
CH.FJX90.3232 32-32 2" 2.1/2 x 12 124mm 134mm 70mm


El mecanismo de sellado se realiza mediante compresión del O’ ring en la cara de la cabeza del flange contra la superficie de la conexión del puerto. Las conexiones de flange generalmente se dividen en dos clases de presión: 3000 psi (FL) o 6000 psi (FLH). Además de estas flanges, también es posible encontrar en el mercado flanges CATERPILLAR.