WhatsApp

KOMATSU (JIS 60°)

KOMATSU (JIS 60°)


  (FKX) HEMBRA KOMATSU GIRATORIA

Codigo Medida Espiga Hilo (T)
CH.FKX.0414 04-14 1/4 M14x1,5
CH.FKX.0618 06-18 3/8 M18x1,5
CH.FKX.0822 08-22 1/2 M22x1,5
CH.FKX.1024 10-24 5/8 M24x1,5
CH.FKX.1230 12-30 3/4 M30x1,5
CH.FKX.1633 16-33 1 M33x1,5
CH.FKX.2036 20-36 1.1/4 M36x1,5
CH.FKX.2442 24-42 1.1/2 M42x1,5



  (FKX 90°) HEMBRA KOMATSU GIRATORIA

Codigo Medida Espiga Hilo (T)
CH.FKX90.0414 04-14 1/4 M14x1,5
CH.FKX90.0618 06-18 3/8 M18x1,5
CH.FKX90.0822 08-22 1/2 M22x1,5
CH.FKX90.1024 10-24 5/8 M24x1,5
CH.FKX90.1230 12-30 3/4 M30x1,5
CH.FKX90.1633 16-33 1 M33x1,5
CH.FKX90.2036 20-36 1.1/4 M36x1,5
CH.FKX90.2442 24-42 1.1/2 M42x1,5



  FICHA MEDIDAS NPT