WhatsApp
Diametro
Interior
Diametro
Exterior
Presion
Trabajo
Presion
Ruptura
Rango
Curvatura
Peso
Codigo Pulgada Milimetros Milimetros PSI BAR PSI BAR Milimetros KG/MTS
MH.R5.04 3/16" 4.76 13.2 3,002 206.98 12,000 827 75 0.21
MH.R5.05 1/4" 6.35 15 3,002 206.98 12,000 827 85 0.27
MH.R5.06 5/16" 7.94 17 2,250 155.13 9,000 621 100 0.34
MH.R5.08 13/32" 10.32 19.5 2,000 137.9 8,000 552 115 0.39
MH.R5.10 1/2" 12.7 23.5 1,750 120.66 7,000 483 140 0.53
MH.R5.12 5/8" 16.88 27.5 1,500 103.42 6,000 414 165 0.65
MH.R5.16 7/8" 22.23 31.5 800 55.16 3,200 221 185 0.64
MH.R5.20 1.1/8" 28.58 38 630 43.44 2,520 174 230 0.91
MH.R5.24 1.3/8" 34.93 44.5 500 34.47 2,000 138 265 1
MH.R5.32 1.13/16" 46.04 56.4 350 24.13 1,400 97 335 1.48
MH.R5.40 2.3/8" 60.33 73 350 24.13 1,400 97 610 2.96

Caucho sintetico resistente al aceite

1 Malla textil y 1 malla acero trenzada

1 malla textil trenzada

-40°c a 135°c

Fluidos hidráulicos y aceites a base de agua y petroleo

Tubo Interno:

Refuerzo:

Cubierta:

Rango de T°:

Aplicacion:

SAE 100 R5

SAE 100 R5

Plantas
Industrias