Diámetro Esfera | 4"" (100mm) |
Cuerpo | Acero Inoxidable AISI 304 |
Conexión | 1/2" NPT Bronce |
Visor | Policarbonato |
Glicerina | Si |
Temperatura Ambiente | -40°C a 65°C |
Temperatura Fluido | -40°C a 65°C |
Aplicación | Trabajo pesado en instalaciones sometidas a presiones pulsantes y/o vibraciones |
Codigo | BAR | PSI |
M100A-0001 | 0 - 1 | 0 - 15 |
M100A-0002 | 0 - 2 | 0 - 30 |
M100A-004 | 0 - 4 | 0 - 60 |
M100A-0007 | 0 - 7 | 0 - 100 |
M100A-0010 | 0 - 10 | 0 - 150 |
M100A-0014 | 0 - 14 | 0 - 200 |
M100A-0020 | 0 - 20 | 0 - 300 |
M100A-0040 | 0 - 40 | 0 - 600 |
M100A-0070 | 0 - 70 | 0 - 1,000 |
M100A-0100 | 0 - 100 | 0 - 1,500 |
M100A-0140 | 0 - 140 | 0 - 2,000 |
M100A-0300 | 0 - 300 | 0 - 4,500 |
M100A-0400 | 0 - 400 | 0 - 6,000 |
M100A-0700 | 0 - 700 | 0 - 10,000 |
M100A-1000 | 0 - 1000 | 0 - 15,000 |
Codigo | BAR | PSI |
M100B-0001 | 0 - 1 | 0 - 15 |
M100B-0002 | 0 - 2 | 0 - 30 |
M100B-004 | 0 - 4 | 0 - 60 |
M100B-0007 | 0 - 7 | 0 - 100 |
M100B-0010 | 0 - 10 | 0 - 150 |
M100B-0014 | 0 - 14 | 0 - 200 |
M100B-0020 | 0 - 20 | 0 - 300 |
M100B-0040 | 0 - 40 | 0 - 600 |
M100B-0070 | 0 - 70 | 0 - 1,000 |
M100B-0100 | 0 - 100 | 0 - 1,500 |
M100B-0140 | 0 - 140 | 0 - 2,000 |
M100B-0300 | 0 - 300 | 0 - 4,500 |
M100B-0400 | 0 - 400 | 0 - 6,000 |
Fabricación de un
Manómetro