ACOPLE NEUMATICO CON HILO
        
        
        
        
        
          
            | CODIGO | OD | HILO (T) | LARGO (L) | 
            | PC04-01 | 4MM | 1/8 NPT | 20.5 | 
          
            | PC04-02 | 4MM | 1/4 NPT | 19 | 
          
            | PC04-03 | 4MM | 3/8 NPT | 20 | 
          
            | PC04-M5 | 4MM | M5x0.8 | 20 | 
          
            | PC04-M6 | 4MM | M6x1.0 | 20 | 
          
            | PC06-01 | 6MM | 1/8 NPT | 21.3 | 
          
            | PC06-02 | 6MM | 1/4 NPT | 23 | 
          
            | PC06-03 | 6MM | 3/8 NPT | 21 | 
          
            | PC06-04 | 6MM | 1/2 NPT | 25 | 
          
            | PC06-M5 | 6MM | M5x0.8 | 21 | 
          
            | PC06-M6 | 6MM | M6x1.0 | 21 | 
          
            | PC08-01 | 8MM | 1/8 NPT | 26 | 
          
            | PC08-02 | 8MM | 1/4 NPT | 25 | 
          
            | PC08-03 | 8MM | 3/8 NPT | 22 | 
          
            | PC08-04 | 8MM | 1/2 NPT | 26 | 
          
            | PC10-01 | 10MM | 1/8 NPT | 30 | 
          
            | PC10-02 | 10MM | 1/4 NPT | 31.5 | 
          
            | PC10-03 | 10MM | 3/8 NPT | 29 | 
          
            | PC10-04 | 10MM | 1/2 NPT | 27 | 
          
            | PC12-02 | 12MM | 1/4 NPT | 32.8 | 
          
            | PC12-03 | 12MM | 3/8 NPT | 30.6 | 
          
            | PC12-04 | 12MM | 1/2 NPT | 31.6 | 
          
            | PC14-03 | 14MM | 3/8 NPT | 34 | 
          
            | PC14-04 | 14MM | 1/2 NPT | 32.5 | 
          
            | PC16-03 | 16MM | 3/8 NPT | 36.5 | 
          
            | PC16-04 | 16MM | 1/2 NPT | 36.5 | 
        
    


        
        
        
        
        
          
            | CODIGO | OD | HILO (T) | E | L | 
            | PL 04-01 | 4 | 1/8 NPT | 23.5 | 30.3 | 
          
            | PL 04-02 | 4 | 1/4 NPT | 23.5 | 32.7 | 
          
            | PL 04-03 | 4 | 3/8 NPT | 23.5 | 34 | 
          
            | PL 06-01 | 6 | 1/8 NPT | 24 | 31.5 | 
          
            | PL 06-02 | 6 | 1/4 NPT | 24.5 | 33.9 | 
          
            | PL 06-03 | 6 | 3/8 NPT | 24 | 35.2 | 
          
            | PL 08-01 | 8 | 1/8 NPT | 29 | 35 | 
          
            | PL 08-02 | 8 | 1/4 NPT | 29 | 37 | 
          
            | PL 08-03 | 8 | 3/8 NPT | 29 | 38.3 | 
          
            | PL 10-01 | 10 | 1/8 NPT | 36.5 | 41.8 | 
          
            | PL 10-02 | 10 | 1/4 NPT | 36.5 | 43.8 | 
          
            | PL 10-03 | 10 | 3/8 NPT | 36.5 | 44.8 | 
          
            | PL 10-04 | 10 | 1/2 NPT | 36.5 | 48.3 | 
          
            | PL 12-02 | 12 | 1/4 NPT | 39 | 46.3 | 
          
            | PL 12-03 | 12 | 3/8 NPT | 39 | 48.3 | 
          
            | PL 12-04 | 12 | 1/2 NPT | 39 | 50.8 | 
          
            | PL 14-03 | 14 | 3/8 NPT | 39 | 49 | 
          
            | PL 14-04 | 14 | 1/2 NPT | 39 | 51.5 | 
          
            | PL 16-03 | 16 | 3/8 NPT | 41 | 51.7 | 
          
            | PL 16-04 | 16 | 1/2 NPT | 41 | 54.2 | 
        
    
ACOPLE HILO RECTO
ACOPLE HILO CURVO