Codigo | Dash | Medida | Diametro Interior |
Diametro Exterior |
Largo |
CI.R4.12 | 12 | 3/4" | 34.0 mm | 38.0 mm | 35.0 mm |
CI.R4.16 | 16 | 1" | 41.0 mm | 45.0 mm | 35.0 mm |
CI.R4.20 | 20 | 1.1/4" | 47.0 mm | 51.0 mm | 40.0 mm |
CI.R4.24 | 24 | 1.1/2" | 54.0mm | 58.0 mm | 44.0 mm |
CI.R4.32 | 32 | 2" | 66.0 mm | 70.0 mm | 50.0 mm |
CI.R4.40 | 40 | 2.1/2" | 82.0 mm | 87.0 mm | 60.0 mm |
CI.R4.48 | 48 | 3" | 96.0 mm | 102.0 mm | 65.0 mm |
CI.R4.64 | 64 | 4" | 122.0 mm | 128.0 mm | 80.0 mm |
Mangueras Industriales
Terminales Baja Presion