Codigo | Dash | Medida | Diametro Interior |
Diametro Exterior |
Largo |
CI.SCV.04 | 04 | 1/4" | 14.0 mm | 16.0 mm | 22.0 mm |
CI.SCV.05 | 05 | 3/16" | 17.5 mm | 19.5 mm | 27.0 mm |
CI.SCV.06 | 06 | 3/8" | 20.5 mm | 22.5 mm | 28.0 mm |
CI.SCV.08 | 08 | 1/2" | 23.5 mm | 25.5 mm | 33.0 mm |
CI.SCV.10 | 10 | 5/8" | 27.0 mm | 19.0 mm | 33.0 mm |
CI.SCV.12 | 12 | 3/4" | 30.0 mm | 32.0 mm | 38.0 mm |
CI.SCV.14 | 14 | 7/8" | 33.0 mm | 36.0 mm | 37.0 mm |
CI.SCV.16 | 16 | 1" | 36.0 mm | 38.0 mm | 43.0 mm |
Mangueras Industriales
Terminales Bronce