Codigo | Medida | Espiga | Hilo (T) |
CH.FJX90.0404 | 04-04 | 1/4" | 7/16 x 20 |
CH.FJX90.0405 | 04-05 | 1/4" | 1/2 x 20 |
CH.FJX90.0406 | 04-06 | 1/4" | 9/16 x 20 |
CH.FJX90.0606 | 06-06 | 3/8" | 9/16 x 20 |
CH.FJX90.0608 | 06-08 | 3/8" | 3/4 x 16 |
CH.FJX90.0808 | 08-08 | 1/2" | 3/4 x 16 |
CH.FJX90.0810 | 08-10 | 1/2" | 7/8 x 14 |
CH.FJX90.1010 | 10-10 | 5/8" | 7/8 x 14 |
CH.FJX90.1012 | 10-12 | 5/8" | 1.1/6 x 12 |
CH.FJX90.1212 | 12-12 | 3/4" | 1.1/6 x 12 |
CH.FJX90.1216 | 12-16 | 3/4" | 1.5/16 x 12 |
CH.FJX90.1616 | 16-16 | 1" | 1.5/16 x 12 |
CH.FJX90.2020 | 20-20 | 1.1/4" | 1.5/8 x 12 |
CH.FJX90.2424 | 24-24 | 1.1/2" | 1.7/8 x 12 |
CH.FJX90.3232 | 32-32 | 2" | 2.1/2 x 12 |
Conexiones JIC
Adaptadores JIC
Mangueras Hidraulicas