Codigo | Nombre | Pulgadas | Milimetros | Pulgadas | Milimetros |
FI.TBFP.0402 | 04 - 02 FP | 1/8" - 27 | 10.2 | 1/4" | 6.3 |
FI.TBFP.0404 | 04 - 04 FP | 1/4" - 18 | 13.5 | 1/4" | 6.3 |
FI.TBFP.0406 | 04 - 06 FP | 3/8" - 18 | 17.2 | 1/4" | 6.3 |
FI.TBFP.0408 | 04 - 08 FP | 1/2" - 14 | 21.3 | 1/4" | 6.3 |
FI.TBFP.0502 | 05 - 02 FP | 1/8" - 27 | 10.2 | 5/16" | 7.9 |
FI.TBFP.0504 | 05 - 04 FP | 1/4" - 18 | 13.5 | 5/16" | 7.9 |
FI.TBFP.0506 | 05 - 06 FP | 3/8" - 18 | 17.2 | 5/16" | 7.9 |
FI.TBFP.0508 | 05 - 08 FP | 1/2" - 14 | 21.3 | 5/16" | 7.9 |
FI.TBFP.0602 | 06 - 02 FP | 1/8" - 27 | 10.2 | 3/8" | 9.5 |
FI.TBFP.0604 | 06 - 04 FP | 1/4" - 18 | 13.5 | 3/8" | 9.5 |
FI.TBFP.0606 | 06 - 06 FP | 3/8" - 18 | 17.2 | 3/8" | 9.5 |
FI.TBFP.0608 | 06 - 08 FP | 1/2" - 14 | 21.3 | 3/8" | 9.5 |
FI.TBFP.0804 | 08 - 04 FP | 1/4" - 18 | 13.5 | 1/2" | 12.7 |
FI.TBFP.0806 | 08 - 06 FP | 3/8" - 18 | 17.2 | 1/2" | 12.7 |
FI.TBFP.0808 | 08 - 08 FP | 1/2" - 14 | 21.3 | 1/2" | 12.7 |
Mangueras Industriales
Capsulas Scovill