Diametro 4" (100mm)
Acero Inoxidable
Trasparente de Policarbonato
Aleacion de Cobre
PSI y BAR
Inferior y Trasera
1/2" NPT Bronce
Con Glicerina
 
Consulte tambien por manometros Full Inoxidable 316
Esfera:
Caja:
Visor:
Organo Interno:
Escala:
Conexion:
Hilo:
Glicerina:
MANOMETRO 4"       con GLICERINA
MANOMETRO 4"         con GLICERINA
         
         
         
         
          
            | CODIGO | RANGO PRESION | 
		  
            | PSI | BAR | 
          
            | VAC.100SI.0000 | -30Hg a 0 Psi | -1 a 0 | 
          
            | VAC.100SI.0000 | -30 a 30Hg | -1 a 2 | 
          
            | MAN.100SI.0001 | 15 | 1 | 
          
            | MAN.100SI.0002 | 30 | 2 | 
          
            | MAN.100SI.0004 | 60 | 4 | 
          
            | MAN.100SI.0007 | 100 | 7 | 
          
            | MAN.100SI.0011 | 160 | 11 | 
          
            | MAN.100SI.0014 | 200 | 14 | 
          
            | MAN.100SI.0020 | 300 | 20 | 
          
            | MAN.100SI.0027 | 400 | 27 | 
          
            | MAN.100SI.0040 | 600 | 40 | 
          
            | MAN.100SI.0070 | 1000 | 70 | 
          
            | MAN.100SI.0100 | 1400 | 100 | 
          
            | MAN.100SI.0160 | 2500 | 160 | 
          
            | MAN.100SI.0200 | 3000 | 200 | 
          
            | MAN.100SI.0270 | 4000 | 270 | 
          
            | MAN.100SI.0340 | 5000 | 340 | 
          
            | MAN.100SI.0400 | 6000 | 400 | 
          
            | MAN.100SI.0600 | 9000 | 600 | 
          
            | MAN.100SI.1000 | 15000 | 1000 | 
        

         
         
         
         
          
            | CODIGO | RANGO PRESION | 
		  
            | PSI | BAR | 
          
            | VAC.100ST.0000 | -30Hg a 0 Psi | -1 a 0 | 
          
            | VAC.100ST.0000 | -30 a 30Hg | -1 a 2 | 
          
            | MAN.100ST.0001 | 15 | 1 | 
          
            | MAN.100ST.0002 | 30 | 2 | 
          
            | MAN.100ST.0004 | 60 | 4 | 
          
            | MAN.100ST.0007 | 100 | 7 | 
          
            | MAN.100ST.0011 | 160 | 11 | 
          
            | MAN.100ST.0014 | 200 | 14 | 
          
            | MAN.100ST.0020 | 300 | 20 | 
          
            | MAN.100ST.0027 | 400 | 27 | 
          
            | MAN.100ST.0040 | 600 | 40 | 
          
            | MAN.100ST.0070 | 1000 | 70 | 
          
            | MAN.100ST.0100 | 1400 | 100 | 
          
            | MAN.100ST.0160 | 2500 | 160 | 
          
            | MAN.100ST.0200 | 3000 | 200 | 
          
            | MAN.100ST.0270 | 4000 | 270 | 
          
            | MAN.100ST.0340 | 5000 | 340 | 
          
            | MAN.100ST.0400 | 6000 | 400 | 
          
            | MAN.100ST.0600 | 9000 | 600 | 
          
            | MAN.100ST.1000 | 15000 | 1000 | 
        
CONEXION INFERIOR
CONEXION TRASERA